State Summary |
Close Window | Print This Page |
Click a column header to sort |
|
| Percentage of Graduates with Debt and Average Debt of those with Loans, by State | ||||||||
| Class of 2010 | Institutions (BA-granting) | Graduates | ||||||
| State |
Average Debt |
Rank | % with debt | Rank | Total | Usable |
% Represented in Usable Data |
|
| New York | $ 26,271 | 10 | 61% | 21 | 176 | 84 | 71% | |
| California | $ 18,113 | 46 | 48% | 43 | 127 | 73 | 85% | |
| Pennsylvania | $ 28,599 | 5 | 70% | 6 | 126 | 77 | 79% | |
| Texas | $ 20,919 | 39 | 56% | 29 | 90 | 47 | 73% | |
| Massachusetts | $ 25,541 | 12 | 63% | 16 | 81 | 48 | 75% | |
| Ohio | $ 27,713 | 7 | 68% | 7 | 80 | 44 | 85% | |
| Illinois | $ 23,885 | 20 | 62% | 18 | 76 | 43 | 75% | |
| Florida | $ 21,184 | 37 | 49% | 42 | 75 | 29 | 85% | |
| North Carolina | $ 20,959 | 38 | 53% | 38 | 59 | 33 | 70% | |
| Michigan | $ 25,675 | 11 | 60% | 23 | 58 | 32 | 87% | |
| Missouri | $ 22,601 | 28 | 65% | 14 | 54 | 22 | 70% | |
| Georgia | $ 18,888 | 44 | 55% | 33 | 53 | 30 | 85% | |
| Indiana | $ 27,001 | 8 | 62% | 18 | 50 | 35 | 91% | |
| Tennessee | $ 19,957 | 42 | 46% | 46 | 48 | 29 | 88% | |
| Virginia | $ 23,327 | 24 | 58% | 25 | 44 | 36 | 96% | |
| Minnesota | $ 29,058 | 4 | 71% | 5 | 38 | 27 | 81% | |
| Wisconsin | $ 24,627 | 15 | 67% | 9 | 37 | 24 | 77% | |
| New Jersey | $ 23,792 | 21 | 66% | 11 | 37 | 19 | 73% | |
| Iowa | $ 29,598 | 3 | 72% | 4 | 35 | 24 | 93% | |
| South Carolina | $ 23,623 | 23 | 55% | 33 | 35 | 17 | 77% | |
| Maryland | $ 21,750 | 33 | 54% | 36 | 34 | 17 | 67% | |
| Alabama | $ 24,821 | 14 | 56% | 29 | 33 | 16 | 68% | |
| Kentucky | $ 19,375 | 43 | 58% | 25 | 32 | 23 | 96% | |
| Washington | $ 22,101 | 31 | 59% | 24 | 30 | 16 | 53% | |
| Oregon | $ 23,967 | 19 | 63% | 16 | 29 | 17 | 72% | |
| Kansas | $ 22,280 | 29 | 57% | 27 | 29 | 11 | 68% | |
| Oklahoma | $ 20,708 | 40 | 56% | 29 | 28 | 14 | 76% | |
| Louisiana | $ 24,548 | 16 | 48% | 43 | 26 | 11 | 64% | |
| Nebraska | $ 21,227 | 36 | 62% | 18 | 24 | 11 | 58% | |
| Arkansas | $ 21,408 | 35 | 57% | 27 | 23 | 10 | 59% | |
| Connecticut | $ 25,360 | 13 | 61% | 21 | 23 | 14 | 88% | |
| Colorado | $ 22,017 | 32 | 55% | 33 | 22 | 16 | 86% | |
| West Virginia | $ 23,678 | 22 | 73% | 3 | 21 | 14 | 47% | |
| Maine | $ 29,983 | 2 | 68% | 7 | 19 | 10 | 74% | |
| Vermont | $ 28,391 | 6 | 66% | 11 | 18 | 11 | 77% | |
| Mississippi | $ 22,142 | 30 | 52% | 39 | 17 | 6 | 70% | |
| New Hampshire | $ 31,048 | 1 | 74% | 2 | 16 | 9 | 76% | |
| North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 7 | 65% | |
| South Dakota | $ 23,171 | 25 | 75% | 1 | 13 | 7 | 76% | |
| Arizona | $ 18,454 | 45 | 47% | 45 | 11 | 6 | 99% | |
| New Mexico | $ 16,399 | 48 | 56% | 29 | 10 | 4 | 40% | |
| Montana | $ 22,768 | 26 | 65% | 14 | 10 | 7 | 93% | |
| Rhode Island | $ 26,340 | 9 | 67% | 9 | 10 | 6 | 71% | |
| Idaho | $ 24,178 | 18 | 66% | 11 | 9 | 3 | 43% | |
| District of Columbia | $ 24,191 | 17 | 54% | 36 | 9 | 7 | 90% | |
| Utah | $ 15,509 | 50 | 44% | 47 | 9 | 8 | 91% | |
| Nevada | $ 16,622 | 47 | 39% | 49 | 8 | 3 | 94% | |
| Hawaii | $ 15,550 | 49 | 38% | 50 | 7 | 2 | 64% | |
| Delaware | $ 21,500 | 34 | 50% | 40 | 6 | 3 | 72% | |
| Alaska | $ 22,717 | 27 | 50% | 40 | 4 | 4 | 100% | |
| Wyoming | $ 20,571 | 41 | 42% | 48 | 1 | 1 | 100% | |
Close Window | Print This Page
The Institute for College Access & Success web site by aeronet
|